Hinnakiri
Teemantpuurimise standardhinnakiri
(hinnad seisuga 01.09.2024)
Ava läbimõõt ( mm ) | Põrandasse ( € /cm ) | Seina ( € /cm ) |
6 – 22 | 0.60 | 0.66 |
25 – 42 | 0.82 | 0.88 |
45 – 62 | 0.88 | 1.00 |
72 – 102 | 1.00 | 1.10 |
105 – 120 | 1.10 | 1.20 |
125 – 142 | 1.20 | 1.27 |
152 – 162 | 1.27 | 1.39 |
172 – 182 | 1.39 | 1.52 |
192 – 202 | 1.60 | 1.80 |
212 – 225 | 1.80 | 2.00 |
232 – 252 | 2.10 | 2.20 |
262 – 275 | 2.65 | 3.00 |
280 – 302 | 3.30 | 3.50 |
325 | 3.60 | 4.00 |
350 | 4.95 | 5.30 |
375 | 5.30 | 5.95 |
425 | 5.95 | 6.95 |
450 | 7.00 | 7.65 |
475 | 7.65 | 8.50 |
525 | 8.50 | 9.90 |
650 | 11.88 | 14.55 |
825 | 12.55 | 15.50 |
Teemantsaagimise standardhinnakiri
(hinnad seisuga 01.09.2024)
Lõikesügavus ( cm ) | Põrandasse ( € / jm. ) | Seina ( € / jm. ) |
0 – 5 | 7.00 | 10.00 |
6 – 10 | 10.00 | 15.00 |
11 – 15 | 16.00 | 24.00 |
16 – 20 | 21.00 | 28.00 |
21 – 25 | 30.00 | 43.00 |
26 – 33 | 43.00 | 55.00 |
34 – 38 | 53.00 | 66.00 |
39 – 43 | 66.00 | 77.00 |
44 – 52 | 80.00 | 90.00 |
53 – 69 | – | 110.00 |
70 – 100 | – | 145.00 |