Hinnakiri
Teemantpuurimise standardhinnakiri
(hinnad seisuga 01.11.2021)
Ava läbimõõt ( mm ) | Põrandasse ( € /cm ) | Seina ( € /cm ) |
6 – 22 | 0.40 | 0.40 |
25 – 42 | 0.55 | 0.60 |
45 – 62 | 0.60 | 0.70 |
72 – 102 | 0.70 | 0.77 |
105 – 120 | 0.77 | 0.85 |
125 – 142 | 0.85 | 0.90 |
152 – 162 | 0.90 | 1.00 |
172 – 182 | 1.00 | 1.07 |
192 – 202 | 1.15 | 1.25 |
212 – 225 | 1.30 | 1.40 |
232 – 252 | 1.45 | 1.50 |
262 – 275 | 1.85 | 2.00 |
280 – 302 | 2.25 | 2.40 |
325 | 2.47 | 2.77 |
350 | 3.40 | 3.70 |
375 | 3.70 | 4.00 |
425 | 4.10 | 4.80 |
450 | 4.80 | 5.30 |
475 | 5.80 | 6.40 |
525 | 5.80 | 7.00 |
650 | 8.50 | 10.00 |
825 | 8.85 | 10.30 |
Teemantsaagimise standardhinnakiri
(hinnad seisuga 01.11.2021)
Lõikesügavus ( cm ) | Põrandasse ( € / jm. ) | Seina ( € / jm. ) |
0 – 5 | 4.00 | 7.50 |
6 – 10 | 7.50 | 12.00 |
11 – 15 | 14.75 | 20.00 |
16 – 20 | 19.00 | 25.00 |
21 – 25 | 28.00 | 38.00 |
26 – 33 | 35.45 | 45.00 |
34 – 38 | 44.30 | 57.00 |
39 – 43 | 57.00 | 65.00 |
44 – 52 | 70.85 | 81.30 |
53 – 69 | – | 95.95 |
70 – 100 | – | 118.10 |